Arizona Diamondbacks 2026 Season – Betting Stats, Form & Trends
Your ultimate destination for everything Arizona Diamondbacks. Stay up to date with the latest news, in-depth analysis, player insights and exclusive content all season long.
Go to your favourite MLB Team
Season Story
|
Day
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLAYED
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HM/AW
|
HM | AW | AW | HM | HM | AW | AW | HM | AW | HM | AW | HM | AW | HM | HM | AW | AW | AW | HM | AW | AW | HM | AW | AW | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | AW | HM | AW | AW | AW | AW | AW | HM | AW | AW | AW | AW | HM | AW | HM | HM | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW |
|
RESULT
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
T
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
RUNS FOR
|
3 | 11 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 11 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 15 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 12 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
RUNS AGT
|
2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 13 | 9 | 1 | 4 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 16 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | 6 | 0 | 11 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
TOTAL
|
5 | 17 | 19 | 14 | 10 | 23 | 15 | 4 | 11 | 17 | 3 | 5 | 16 | 16 | 15 | 8 | 17 | 24 | 6 | 15 | 7 | 12 | 7 | 15 | 10 | 9 | 5 | 15 | 12 | 1 | 19 | 2 | 3 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 16 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 | 16 | 18 | 5 | 10 | 19 | 15 | 8 | 14 | 11 | 2 | 12 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 11 | 10 | 6 | 14 | 14 | 8 | 9 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 13 | 6 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 15 | 7 | 6 | 16 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 24 | 6 | 5 | 7 | 13 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5 | 14 | 4 | 12 | 11 | 8 | 9 | 15 | 7 | 11 | 20 | 16 | 5 | 8 | 15 | 3 | 5 | 20 | 5 | 6 | 13 | 14 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 2 | 13 | 8 | 12 | 13 | 13 | 9 | 16 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 16 | 8 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
RUNS FOR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ST
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-3RD
|
1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-5TH
|
1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-7TH
|
1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7TH-9TH
|
3 | 11 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 11 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 15 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
RUNS AGT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ST
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-3RD
|
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-5TH
|
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 14 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-7TH
|
2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 13 | 2 | 12 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 11 | 9 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7TH-9TH
|
2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 13 | 9 | 1 | 4 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 16 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | 5 | 0 | 11 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks
|
DATE | STATUS | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
|
Carlos Santana
|
18.04.2026 | Sidelined | Thigh - Expected to be out until at least Apr 19 |
|
Pavin Smith
|
18.04.2026 | Sidelined | Elbow - Expected to be out until at least May 29 |
|
Gabriel Moreno
|
14.04.2026 | Sidelined | Oblique - Expected to be out until at least Apr 21 |
|
Jordan Lawlar
|
07.04.2026 | Sidelined | Wrist - Expected to be out until at least Jun 3 |
|
A.J. Puk
|
01.04.2026 | Sidelined | Elbow - Expected to be out until at least Jun 15 |
|
Tyler Locklear
|
25.03.2026 | Sidelined | Elbow - Expected to be out until at least May 18 |
|
Cristian Mena
|
25.03.2026 | Sidelined | Shoulder - Expected to be out until at least Jun 1 |
|
Blake Walston
|
25.03.2026 | Sidelined | Elbow - Expected to be out until at least Jul 1 |
|
Corbin Burnes
|
19.02.2026 | Sidelined | Elbow - Expected to be out until at least Jul 17 |
|
Andrew Saalfrank
|
19.02.2026 | Sidelined | Shoulder - Expected to be out until at least Feb 1 |
|
Justin Martinez
|
19.02.2026 | Sidelined | Elbow - Expected to be out until at least Aug 21 |
| Play / Side | Market | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Over 0.5 Hits — Ketel Marte
Arizona Diamondbacks @ Pittsburgh Pirates |
Player Props | Unibet | 0.5 | 1.45 | 74.2% | 3.2% | 1.5 | T2 | 2.5u | — | — | W |
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | |||||||||||
