Pittsburgh Pirates 2026 Season – Betting Stats, Form & Trends
Your ultimate destination for everything Pittsburgh Pirates. Stay up to date with the latest news, in-depth analysis, player insights and exclusive content all season long.
Go to your favourite MLB Team
Season Story
|
Day
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLAYED
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HM/AW
|
HM | HM | AW | AW | HM | AW | AW | HM | AW | HM | AW | HM | HM | HM | AW | HM | HM | AW | AW | HM | HM | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | HM | HM | AW | AW | HM | AW | AW | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW |
|
RESULT
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
T
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
RUNS FOR
|
8 | 4 | 4 | 6 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | 5 | 0 | 3 | 14 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
RUNS AGT
|
2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 11 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
TOTAL
|
10 | 7 | 11 | 8 | 23 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 16 | 8 | 9 | 12 | 14 | 7 | 6 | 12 | 4 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 18 | 6 | 7 | 2 | 11 | 11 | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 13 | 21 | 9 | 2 | 15 | 6 | 15 | 9 | 6 | 12 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 18 | 9 | 15 | 10 | 24 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 16 | 13 | 4 | 14 | 9 | 20 | 6 | 6 | 15 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 13 | 14 | 9 | 11 | 19 | 12 | 16 | 20 | 6 | 9 | 9 | 5 | 15 | 17 | 14 | 11 | 5 | 6 | 13 | 11 | 16 | 7 | 3 | 14 | 5 | 12 | 6 | 10 | 16 | 13 | 18 | 8 | 16 | 7 | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 | 0 | 5 | 19 | 8 | 8 | 13 | 8 | 2 | 5 | 11 | 15 | 3 | 5 | 15 | 5 | 12 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 12 | 2 | 10 | 14 | 12 | 4 | 11 | 13 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 25 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 12 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
RUNS FOR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ST
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-3RD
|
2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-5TH
|
8 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-7TH
|
8 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 0 | 3 | 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7TH-9TH
|
8 | 4 | 4 | 6 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 16 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | 5 | 0 | 3 | 14 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
RUNS AGT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ST
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-3RD
|
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-5TH
|
2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-7TH
|
2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 11 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7TH-9TH
|
2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Pirates
|
DATE | STATUS | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
|
Jared Triolo
|
05.04.2026 | Sidelined | Knee - Expected to be out until at least May 1 |
|
Jared Jones
|
19.02.2026 | Sidelined | Elbow - Expected to be out until at least May 25 |
| Play / Side | Market | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cincinnati Reds -0.5
Pittsburgh Pirates @ Cincinnati Reds |
1st 5 Innings Spreads | SportsBet | -0.5 | 2.16 | 66.5% | 3.2% | 1.2 | T2 | 2.5u | 4.1 runs F5 | Value on home favorite |
|
Pittsburgh Pirates -1 Run Line
Pittsburgh Pirates @ Cincinnati Reds |
Full Game Spreads (Run Line) | Unibet | -1 | 2.14 | 66.2% | 3.4% | 1.1 | T2 | 2.5u | 9.4 runs | Lean Pirates -1 |
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pittsburgh Pirates -1 Run Line
Pittsburgh Pirates @ Cincinnati Reds |
Unibet | -1 | 2.14 | 66.2% | 3.4% | 1.1 | T2 | 2.5u | 9.4 runs | Lean Pirates -1 |
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cincinnati Reds -0.5
Pittsburgh Pirates @ Cincinnati Reds |
SportsBet | -0.5 | 2.16 | 66.5% | 3.2% | 1.2 | T2 | 2.5u | 4.1 runs F5 | Value on home favorite |
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Player / Prop | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||
| Play / Side | Market | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
