Washington Nationals 2026 Season – Betting Stats, Form & Trends
Your ultimate destination for everything Washington Nationals. Stay up to date with the latest news, in-depth analysis, player insights and exclusive content all season long.
Go to your favourite MLB Team
Season Story
|
Day
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLAYED
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HM/AW
|
HM | AW | HM | AW | HM | AW | HM | AW | AW | HM | AW | AW | AW | HM | HM | AW | HM | HM | AW | HM | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | HM | HM | HM | AW | HM | AW | AW | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM | HM | HM | AW | AW | AW | AW | AW | AW | HM | HM | HM |
|
RESULT
|
W
|
L
|
W
|
T
|
L
|
W
|
T
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
L
|
W
|
W
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
L
|
W
|
W
|
W
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
RUNS FOR
|
6 | 1 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 13 | 2 | 5 | 13 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 7 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 13 | 7 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
RUNS AGT
|
2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | 0 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 15 | 2 | 3 | 3 | 16 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
TOTAL
|
8 | 3 | 24 | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 4 | 11 | 5 | 9 | 18 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 14 | 12 | 9 | 15 | 5 | 11 | 19 | 15 | 14 | 15 | 13 | 7 | 10 | 4 | 14 | 21 | 9 | 2 | 15 | 15 | 13 | 3 | 13 | 15 | 14 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 16 | 9 | 7 | 5 | 5 | 14 | 17 | 12 | 5 | 15 | 7 | 14 | 15 | 16 | 5 | 16 | 10 | 23 | 15 | 12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 12 | 9 | 5 | 12 | 13 | 6 | 10 | 10 | 5 | 15 | 7 | 6 | 7 | 9 | 21 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 23 | 9 | 15 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 8 | 16 | 9 | 8 | 6 | 8 | 27 | 16 | 7 | 10 | 15 | 8 | 5 | 8 | 14 | 7 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | 18 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | 4 | 14 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 14 | 9 | 8 | 11 | 12 | 5 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
RUNS FOR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ST
|
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-3RD
|
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-5TH
|
6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-7TH
|
6 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 11 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7TH-9TH
|
6 | 1 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 13 | 2 | 5 | 13 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 7 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
RUNS AGT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ST
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-3RD
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-5TH
|
2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1ST-7TH
|
2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7TH-9TH
|
2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 0 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Nationals
|
DATE | STATUS | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
|
Ken Waldichuk
|
16.04.2026 | Sidelined | Elbow - Expected to be out until at least Jun 1 |
|
Cole Henry
|
13.04.2026 | Sidelined | Shoulder - Expected to be out until at least Apr 28 |
|
Josiah Gray
|
23.03.2026 | Sidelined | Elbow - Expected to be out until at least May 29 |
|
Trevor Williams
|
19.02.2026 | Sidelined | Elbow - Expected to be out until at least Jun 1 |
|
Davidjohn Herz
|
19.02.2026 | Sidelined | Elbow - Expected to be out until at least Jul 1 |
| Play / Side | Market | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Over 0.5 Hits — Matt Olson
Washington Nationals @ Atlanta Braves |
Player Props | PointsBet (AU) | 0.5 | 1.40 | 76.5% | 5.1% | 2.6 | T3 | 5u | — | — |
|
UNDER 7.5 First 7 Innings Total
Washington Nationals @ Atlanta Braves |
1st 7 Innings O/U | PointsBet (AU) | 7.5 | 1.87 | 66.5% | 3.2% | 1.1 | T2 | 2.5u | 6.4 runs first 7 | Solid value Under |
|
UNDER 5.5 First 5 Innings Total
Washington Nationals @ Atlanta Braves |
1st 5 Innings O/U | PointsBet (AU) | 5.5 | 1.80 | 66.4% | 3.2% | 1.1 | T2 | 2.5u | 4.3 runs F5 | Value on Under |
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No qualifying plays | ||||||||||
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UNDER 5.5 First 5 Innings Total
Washington Nationals @ Atlanta Braves |
PointsBet (AU) | 5.5 | 1.80 | 66.4% | 3.2% | 1.1 | T2 | 2.5u | 4.3 runs F5 | Value on Under |
| Play / Side | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UNDER 7.5 First 7 Innings Total
Washington Nationals @ Atlanta Braves |
PointsBet (AU) | 7.5 | 1.87 | 66.5% | 3.2% | 1.1 | T2 | 2.5u | 6.4 runs first 7 | Solid value Under |
| Player / Prop | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 0.5 Hits — Matt Olson
Washington Nationals @ Atlanta Braves |
PointsBet (AU) | 0.5 | 1.40 | 76.5% | 5.1% | 2.6 | T3 | 5u |
| Play / Side | Market | Bookmaker | Line | Odds | True% | Edge% | EV | Tier | Units | Projection | Assessment | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Over 2.5 Strikeouts — Zack Littell
