NBA Standings 2025-26
National Basketball Association
| W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
| 64 | 18 | .780 | - | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 | +11.1 | L2 | 7-3 | |
| 62 | 20 | .756 | - | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 | +8.3 | L1 | 8-2 | |
| 60 | 22 | .732 | - | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 | +8.2 | W3 | 8-2 | |
| 56 | 26 | .683 | - | 30-11 | 26-15 | 114.9 | 107.2 | +7.7 | W2 | 8-2 | |
| 54 | 28 | .659 | 10 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 | +5.2 | W12 | 10-0 | |
| 53 | 29 | .646 | 3 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 | +6.4 | L1 | 6-4 | |
| 53 | 29 | .646 | - | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 | +1.7 | W3 | 7-3 | |
| 52 | 30 | .634 | 10 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 | +5.2 | W1 | 9-1 | |
| 52 | 30 | .634 | 8 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 | +4.1 | W1 | 7-3 | |
| 49 | 33 | .598 | 15 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 | +3.4 | W2 | 5-5 | |
| 46 | 36 | .561 | 10 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 | +2.8 | W1 | 6-4 | |
| 46 | 36 | .561 | - | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 | +2.5 | L1 | 6-4 | |
| 45 | 37 | .549 | 8 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 | +1.5 | W1 | 5-5 | |
| 45 | 37 | .549 | 11 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | W2 | 6-4 | |
| 45 | 37 | .549 | 1 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 | +0.6 | L1 | 7-3 | |
| 44 | 38 | .537 | 2 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 | +4.8 | W1 | 6-4 | |
| 43 | 39 | .524 | 3 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 | +2.4 | W2 | 5-5 | |
| 42 | 40 | .512 | 11 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 | +1.2 | W1 | 6-4 | |
| 42 | 40 | .512 | 22 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | W2 | 7-3 | |
| 37 | 45 | .451 | 16 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 | -0.6 | L3 | 3-7 | |
| 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | L1 | 3-7 | |
| 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | L2 | 2-8 | |
| 26 | 56 | .317 | 36 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 | -4.5 | L2 | 1-9 | |
| 26 | 56 | .317 | 36 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | W1 | 3-7 | |
| 25 | 57 | .305 | 37 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 | -6.0 | L8 | 1-9 | |
| 22 | 60 | .268 | 42 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 | -8.4 | L1 | 1-9 | |
| 22 | 60 | .268 | 31 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 | -10.0 | L1 | 3-7 | |
| 20 | 62 | .244 | 36 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 | -10.0 | L3 | 3-7 | |
| 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 | -8.0 | L2 | 3-7 | |
| 17 | 65 | .207 | 29 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 | -12.0 | L10 | 0-10 |
Eastern Conference
| W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
| 60 | 22 | .732 | - | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 | +8.2 | W3 | 8-2 | |
| 56 | 26 | .683 | - | 30-11 | 26-15 | 114.9 | 107.2 | +7.7 | W2 | 8-2 | |
| 53 | 29 | .646 | 3 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 | +6.4 | L1 | 6-4 | |
| 52 | 30 | .634 | 8 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 | +4.1 | W1 | 7-3 | |
| 46 | 36 | .561 | 10 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 | +2.8 | W1 | 6-4 | |
| 46 | 36 | .561 | - | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 | +2.5 | L1 | 6-4 | |
| 45 | 37 | .549 | 11 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | W2 | 6-4 | |
| 45 | 37 | .549 | 1 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 | +0.6 | L1 | 7-3 | |
| 44 | 38 | .537 | 2 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 | +4.8 | W1 | 6-4 | |
| 43 | 39 | .524 | 3 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 | +2.4 | W2 | 5-5 | |
| 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | L1 | 3-7 | |
| 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | L2 | 2-8 | |
| 20 | 62 | .244 | 36 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 | -10.0 | L3 | 3-7 | |
| 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 | -8.0 | L2 | 3-7 | |
| 17 | 65 | .207 | 29 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 | -12.0 | L10 | 0-10 |
Western Conference
| W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
| 64 | 18 | .780 | - | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 | +11.1 | L2 | 7-3 | |
| 62 | 20 | .756 | - | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 | +8.3 | L1 | 8-2 | |
| 54 | 28 | .659 | 10 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 | +5.2 | W12 | 10-0 | |
| 53 | 29 | .646 | - | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 | +1.7 | W3 | 7-3 | |
| 52 | 30 | .634 | 10 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 | +5.2 | W1 | 9-1 | |
| 49 | 33 | .598 | 15 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 | +3.4 | W2 | 5-5 | |
| 45 | 37 | .549 | 8 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 | +1.5 | W1 | 5-5 | |
| 42 | 40 | .512 | 11 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 | +1.2 | W1 | 6-4 | |
| 42 | 40 | .512 | 22 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | W2 | 7-3 | |
| 37 | 45 | .451 | 16 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 | -0.6 | L3 | 3-7 | |
| 26 | 56 | .317 | 36 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 | -4.5 | L2 | 1-9 | |
| 26 | 56 | .317 | 36 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | W1 | 3-7 | |
| 25 | 57 | .305 | 37 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 | -6.0 | L8 | 1-9 | |
| 22 | 60 | .268 | 42 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 | -8.4 | L1 | 1-9 | |
| 22 | 60 | .268 | 31 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 | -10.0 | L1 | 3-7 |
Eastern Conference
| Atlantic | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 |
| 56 | 26 | .683 | - | 30-11 | 26-15 | 114.9 | 107.2 | +7.7 | W2 | 8-2 | |
| 53 | 29 | .646 | 3 | 30-10 | 22-19 | 116.5 | 110.1 | +6.4 | L1 | 6-4 | |
| 46 | 36 | .561 | 10 | 24-17 | 22-19 | 114.6 | 111.8 | +2.8 | W1 | 6-4 | |
| 45 | 37 | .549 | 11 | 23-18 | 22-19 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | W2 | 6-4 | |
| 20 | 62 | .244 | 36 | 12-29 | 8-33 | 105.9 | 115.9 | -10.0 | L3 | 3-7 |
| Central | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 |
| 60 | 22 | .732 | - | 31-9 | 28-13 | 117.8 | 109.6 | +8.2 | W3 | 8-2 | |
| 52 | 30 | .634 | 8 | 27-14 | 25-16 | 119.5 | 115.4 | +4.1 | W1 | 7-3 | |
| 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | L1 | 3-7 | |
| 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | L2 | 2-8 | |
| 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 112.4 | 120.4 | -8.0 | L2 | 3-7 |
| Southeast | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 |
| 46 | 36 | .561 | - | 24-17 | 22-19 | 118.5 | 116.0 | +2.5 | L1 | 6-4 | |
| 45 | 37 | .549 | 1 | 25-15 | 19-20 | 115.7 | 115.1 | +0.6 | L1 | 7-3 | |
| 44 | 38 | .537 | 2 | 21-20 | 23-18 | 116.0 | 111.2 | +4.8 | W1 | 6-4 | |
| 43 | 39 | .524 | 3 | 26-15 | 17-24 | 120.9 | 118.5 | +2.4 | W2 | 5-5 | |
| 17 | 65 | .207 | 29 | 11-30 | 6-35 | 112.9 | 124.9 | -12.0 | L10 | 0-10 |
Western Conference
| Northwest | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 |
| 64 | 18 | .780 | - | 34-7 | 30-10 | 119.0 | 107.9 | +11.1 | L2 | 7-3 | |
| 54 | 28 | .659 | 10 | 28-13 | 26-15 | 122.1 | 116.9 | +5.2 | W12 | 10-0 | |
| 49 | 33 | .598 | 15 | 26-15 | 23-18 | 118.0 | 114.6 | +3.4 | W2 | 5-5 | |
| 42 | 40 | .512 | 22 | 24-17 | 18-23 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | W2 | 7-3 | |
| 22 | 60 | .268 | 42 | 14-27 | 8-33 | 117.6 | 126.0 | -8.4 | L1 | 1-9 |
| Pacific | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 |
| 53 | 29 | .646 | - | 28-13 | 25-16 | 116.3 | 114.6 | +1.7 | W3 | 7-3 | |
| 45 | 37 | .549 | 8 | 25-16 | 20-21 | 112.6 | 111.1 | +1.5 | W1 | 5-5 | |
| 42 | 40 | .512 | 11 | 23-18 | 19-22 | 113.8 | 112.6 | +1.2 | W1 | 6-4 | |
| 37 | 45 | .451 | 16 | 22-19 | 15-26 | 114.6 | 115.2 | -0.6 | L3 | 3-7 | |
| 22 | 60 | .268 | 31 | 15-26 | 7-34 | 111.0 | 121.0 | -10.0 | L1 | 3-7 |
| Southwest | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 |
| 62 | 20 | .756 | - | 32-8 | 29-12 | 119.8 | 111.5 | +8.3 | L1 | 8-2 | |
| 52 | 30 | .634 | 10 | 30-11 | 22-19 | 115.2 | 110.0 | +5.2 | W1 | 9-1 | |
| 26 | 56 | .317 | 36 | 17-24 | 9-32 | 115.5 | 120.0 | -4.5 | L2 | 1-9 | |
| 26 | 56 | .317 | 36 | 16-25 | 10-30 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | W1 | 3-7 | |
| 25 | 57 | .305 | 37 | 13-27 | 11-29 | 114.7 | 120.7 | -6.0 | L8 | 1-9 |
Glossary
- W:Wins
- L:Losses
- PCT:Winning Percentage
- GB:Games Back
- HOME:Home Record
- AWAY:Away Record
- PPG:Points Per Game
- OPP PPG:Opponent Points Per Game
- DIFF:Average Point Differential
- STRK:Current Streak
- L10:Record last 10 games
IMAGINE WHAT YOU COULD
BE BUYING INSTEAD.
For free and confidential support
call 1800 858 858
or visit gamblinghelponline.org.au