NFL SPORTS BETTING RESULTS - WEEK 4 - 2025
Early Fireworks: A review of the 2025 NFL Season's Opening Month The 2025 NFL season has roared into life with a blend of offensive explosions, defensi...
| AFC East | W | L | PCT | NPts | STRK |
| 14 | 3 | 0.824 | +170 | W3 | |
| 12 | 5 | 0.706 | +116 | W1 | |
| 7 | 10 | 0.412 | -77 | L1 | |
| 3 | 14 | 0.176 | -203 | L5 |
| AFC North | W | L | PCT | NPts | STRK |
| 10 | 7 | 0.588 | +10 | W1 | |
| 8 | 9 | 0.471 | +26 | L1 | |
| 6 | 11 | 0.353 | -78 | L1 | |
| 5 | 12 | 0.294 | -100 | W2 |
| AFC South | W | L | PCT | NPts | STRK |
| 13 | 4 | 0.765 | +138 | W8 | |
| 12 | 5 | 0.706 | +109 | W9 | |
| 8 | 9 | 0.471 | +54 | L7 | |
| 3 | 14 | 0.176 | -194 | L2 |
| AFC West | W | L | PCT | NPts | STRK |
| 14 | 3 | 0.824 | +90 | W2 | |
| 11 | 6 | 0.647 | +28 | L2 | |
| 6 | 11 | 0.353 | +34 | L6 | |
| 3 | 14 | 0.176 | -191 | W1 |
| NFC East | W | L | PCT | NPts | STRK |
| 11 | 6 | 0.647 | +54 | L1 | |
| 7 | 9 | 0.441 | -40 | L1 | |
| 5 | 12 | 0.294 | -95 | W1 | |
| 4 | 13 | 0.235 | -58 | W2 |
| NFC North | W | L | PCT | NPts | STRK |
| 11 | 6 | 0.647 | +26 | L2 | |
| 9 | 7 | 0.559 | +31 | L4 | |
| 9 | 8 | 0.529 | +68 | W1 | |
| 9 | 8 | 0.529 | +11 | W5 |
| NFC South | W | L | PCT | NPts | STRK |
| 8 | 9 | 0.471 | -31 | W1 | |
| 8 | 9 | 0.471 | -48 | W4 | |
| 8 | 9 | 0.471 | -69 | L2 | |
| 6 | 11 | 0.353 | -77 | L1 |
| NFC West | W | L | PCT | NPts | STRK |
| 14 | 3 | 0.824 | +191 | W7 | |
| 12 | 5 | 0.706 | +172 | W1 | |
| 12 | 5 | 0.706 | +66 | L1 | |
| 3 | 14 | 0.176 | -133 | L9 |
Early Fireworks: A review of the 2025 NFL Season's Opening Month The 2025 NFL season has roared into life with a blend of offensive explosions, defensi...
Ranking of all 32 NFL teams for the 2025 season, we’ve incorporated predicted win/loss records for each team based on a synthesis of available data, inc...
NFL 2024-25 Betting Season Analysis: A Deep Dive into our Wins, Losses, and Strategic Insights Introduction The 2024-25 NFL season, spanning from the re...