NHL Standings 2026
National Hockey League
| GP | W | L | OTL | PTS | ROW | SOW | SOL | HOME | AWAY | GF | GA | DIFF | L10 | STRK | |
| 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 51 | 4 | 6 | 26-9-6 | 29-7-5 | 302 | 203 | +99 | 7-2-1, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 48 | 5 | 4 | 29-10-2 | 24-12-5 | 296 | 240 | +56 | 7-2-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 44 | 6 | 4 | 26-11-4 | 24-9-8 | 279 | 226 | +53 | 7-2-1, 0 PTS | W5 | |
| 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 45 | 5 | 1 | 26-10-5 | 24-13-4 | 288 | 241 | +47 | 6-3-1, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 46 | 4 | 2 | 26-14-1 | 24-12-5 | 290 | 231 | +59 | 5-5-0, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | 44 | 4 | 5 | 24-15-2 | 24-9-8 | 283 | 256 | +27 | 7-3-0, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 42 | 4 | 5 | 23-10-8 | 23-14-4 | 272 | 240 | +32 | 6-4-0, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 41 | 4 | 3 | 29-11-1 | 16-16-9 | 272 | 250 | +22 | 5-3-2, 0 PTS | W2 | |
| 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 41 | 3 | 1 | 23-12-6 | 21-15-5 | 278 | 246 | +32 | 6-3-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | 38 | 3 | 10 | 20-13-8 | 21-12-8 | 293 | 268 | +25 | 5-5-0, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 33 | 10 | 4 | 20-13-8 | 23-14-4 | 250 | 243 | +7 | 7-3-0, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 41 | 2 | 6 | 25-11-5 | 18-19-4 | 263 | 244 | +19 | 8-2-0, 0 PTS | W4 | |
| 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | 38 | 1 | 8 | 20-12-9 | 19-14-8 | 265 | 250 | +15 | 7-0-3, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 41 | 0 | 4 | 22-14-5 | 19-16-6 | 282 | 269 | +13 | 6-2-2, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 43 | 0 | 0 | 22-16-3 | 21-17-3 | 268 | 240 | +28 | 6-4-0, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 33 | 7 | 2 | 20-13-8 | 20-17-4 | 253 | 253 | 0 | 2-7-1, 0 PTS | L2 | |
| 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 35 | 8 | 0 | 24-13-4 | 19-20-2 | 273 | 288 | -15 | 2-6-2, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 39 | 2 | 4 | 21-16-4 | 20-15-6 | 241 | 258 | -17 | 2-6-2, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 39 | 4 | 5 | 22-17-2 | 21-17-3 | 233 | 241 | -8 | 3-7-0, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | 30 | 5 | 9 | 15-17-9 | 20-10-11 | 225 | 247 | -22 | 6-2-2, 0 PTS | L2 | |
| 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 38 | 4 | 1 | 21-17-3 | 21-20-0 | 230 | 254 | -24 | 5-4-1, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 33 | 5 | 2 | 21-17-3 | 17-17-7 | 247 | 269 | -22 | 4-5-1, 0 PTS | L2 | |
| 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | 36 | 1 | 4 | 20-14-7 | 17-19-5 | 231 | 258 | -27 | 6-3-1, 0 PTS | W4 | |
| 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 37 | 2 | 2 | 21-14-6 | 18-21-2 | 251 | 292 | -41 | 5-4-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | 35 | 5 | 2 | 23-15-3 | 17-23-1 | 251 | 276 | -25 | 5-4-1, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 33 | 2 | 4 | 19-16-6 | 16-19-6 | 231 | 260 | -29 | 5-5-0, 0 PTS | L4 | |
| 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 32 | 2 | 6 | 19-17-5 | 15-20-6 | 226 | 263 | -37 | 2-8-0, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | 31 | 1 | 4 | 18-15-8 | 14-21-6 | 253 | 299 | -46 | 2-7-1, 0 PTS | L7 | |
| 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 31 | 3 | 1 | 14-20-7 | 20-19-2 | 238 | 250 | -12 | 6-4-0, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 30 | 4 | 3 | 23-13-5 | 11-26-4 | 212 | 259 | -47 | 4-5-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | 26 | 3 | 5 | 14-19-8 | 15-20-6 | 213 | 275 | -62 | 2-7-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | 19 | 6 | 2 | 9-27-5 | 16-22-3 | 216 | 316 | -100 | 4-6-0, 0 PTS | L1 |
Eastern Conference
| GP | W | L | OTL | PTS | ROW | SOW | SOL | HOME | AWAY | GF | GA | DIFF | L10 | STRK | |
| 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 48 | 5 | 4 | 29-10-2 | 24-12-5 | 296 | 240 | +56 | 7-2-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 45 | 5 | 1 | 26-10-5 | 24-13-4 | 288 | 241 | +47 | 6-3-1, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 46 | 4 | 2 | 26-14-1 | 24-12-5 | 290 | 231 | +59 | 5-5-0, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | 44 | 4 | 5 | 24-15-2 | 24-9-8 | 283 | 256 | +27 | 7-3-0, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 41 | 4 | 3 | 29-11-1 | 16-16-9 | 272 | 250 | +22 | 5-3-2, 0 PTS | W2 | |
| 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 41 | 3 | 1 | 23-12-6 | 21-15-5 | 278 | 246 | +32 | 6-3-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | 38 | 3 | 10 | 20-13-8 | 21-12-8 | 293 | 268 | +25 | 5-5-0, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 33 | 10 | 4 | 20-13-8 | 23-14-4 | 250 | 243 | +7 | 7-3-0, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 41 | 2 | 6 | 25-11-5 | 18-19-4 | 263 | 244 | +19 | 8-2-0, 0 PTS | W4 | |
| 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 33 | 7 | 2 | 20-13-8 | 20-17-4 | 253 | 253 | 0 | 2-7-1, 0 PTS | L2 | |
| 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 39 | 2 | 4 | 21-16-4 | 20-15-6 | 241 | 258 | -17 | 2-6-2, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 39 | 4 | 5 | 22-17-2 | 21-17-3 | 233 | 241 | -8 | 3-7-0, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 38 | 4 | 1 | 21-17-3 | 21-20-0 | 230 | 254 | -24 | 5-4-1, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | 35 | 5 | 2 | 23-15-3 | 17-23-1 | 251 | 276 | -25 | 5-4-1, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | 31 | 1 | 4 | 18-15-8 | 14-21-6 | 253 | 299 | -46 | 2-7-1, 0 PTS | L7 | |
| 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 31 | 3 | 1 | 14-20-7 | 20-19-2 | 238 | 250 | -12 | 6-4-0, 0 PTS | W1 |
Western Conference
| GP | W | L | OTL | PTS | ROW | SOW | SOL | HOME | AWAY | GF | GA | DIFF | L10 | STRK | |
| 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 51 | 4 | 6 | 26-9-6 | 29-7-5 | 302 | 203 | +99 | 7-2-1, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 44 | 6 | 4 | 26-11-4 | 24-9-8 | 279 | 226 | +53 | 7-2-1, 0 PTS | W5 | |
| 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 42 | 4 | 5 | 23-10-8 | 23-14-4 | 272 | 240 | +32 | 6-4-0, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | 38 | 1 | 8 | 20-12-9 | 19-14-8 | 265 | 250 | +15 | 7-0-3, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 41 | 0 | 4 | 22-14-5 | 19-16-6 | 282 | 269 | +13 | 6-2-2, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 43 | 0 | 0 | 22-16-3 | 21-17-3 | 268 | 240 | +28 | 6-4-0, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 35 | 8 | 0 | 24-13-4 | 19-20-2 | 273 | 288 | -15 | 2-6-2, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | 30 | 5 | 9 | 15-17-9 | 20-10-11 | 225 | 247 | -22 | 6-2-2, 0 PTS | L2 | |
| 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 33 | 5 | 2 | 21-17-3 | 17-17-7 | 247 | 269 | -22 | 4-5-1, 0 PTS | L2 | |
| 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | 36 | 1 | 4 | 20-14-7 | 17-19-5 | 231 | 258 | -27 | 6-3-1, 0 PTS | W4 | |
| 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 37 | 2 | 2 | 21-14-6 | 18-21-2 | 251 | 292 | -41 | 5-4-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 33 | 2 | 4 | 19-16-6 | 16-19-6 | 231 | 260 | -29 | 5-5-0, 0 PTS | L4 | |
| 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 32 | 2 | 6 | 19-17-5 | 15-20-6 | 226 | 263 | -37 | 2-8-0, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 30 | 4 | 3 | 23-13-5 | 11-26-4 | 212 | 259 | -47 | 4-5-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | 26 | 3 | 5 | 14-19-8 | 15-20-6 | 213 | 275 | -62 | 2-7-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | 19 | 6 | 2 | 9-27-5 | 16-22-3 | 216 | 316 | -100 | 4-6-0, 0 PTS | L1 |
Eastern Conference
| Atlantic Division | GP | W | L | OTL | PTS | ROW | SOW | SOL | HOME | AWAY | GF | GA | DIFF | L10 | STRK |
| 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 45 | 5 | 1 | 26-10-5 | 24-13-4 | 288 | 241 | +47 | 6-3-1, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 46 | 4 | 2 | 26-14-1 | 24-12-5 | 290 | 231 | +59 | 5-5-0, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | 44 | 4 | 5 | 24-15-2 | 24-9-8 | 283 | 256 | +27 | 7-3-0, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 41 | 4 | 3 | 29-11-1 | 16-16-9 | 272 | 250 | +22 | 5-3-2, 0 PTS | W2 | |
| 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 41 | 3 | 1 | 23-12-6 | 21-15-5 | 278 | 246 | +32 | 6-3-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 39 | 2 | 4 | 21-16-4 | 20-15-6 | 241 | 258 | -17 | 2-6-2, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | 35 | 5 | 2 | 23-15-3 | 17-23-1 | 251 | 276 | -25 | 5-4-1, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | 31 | 1 | 4 | 18-15-8 | 14-21-6 | 253 | 299 | -46 | 2-7-1, 0 PTS | L7 |
| Metropolitan Division | GP | W | L | OTL | PTS | ROW | SOW | SOL | HOME | AWAY | GF | GA | DIFF | L10 | STRK |
| 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 48 | 5 | 4 | 29-10-2 | 24-12-5 | 296 | 240 | +56 | 7-2-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | 38 | 3 | 10 | 20-13-8 | 21-12-8 | 293 | 268 | +25 | 5-5-0, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 33 | 10 | 4 | 20-13-8 | 23-14-4 | 250 | 243 | +7 | 7-3-0, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 41 | 2 | 6 | 25-11-5 | 18-19-4 | 263 | 244 | +19 | 8-2-0, 0 PTS | W4 | |
| 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 33 | 7 | 2 | 20-13-8 | 20-17-4 | 253 | 253 | 0 | 2-7-1, 0 PTS | L2 | |
| 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 39 | 4 | 5 | 22-17-2 | 21-17-3 | 233 | 241 | -8 | 3-7-0, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 38 | 4 | 1 | 21-17-3 | 21-20-0 | 230 | 254 | -24 | 5-4-1, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 31 | 3 | 1 | 14-20-7 | 20-19-2 | 238 | 250 | -12 | 6-4-0, 0 PTS | W1 |
Western Conference
| Central Division | GP | W | L | OTL | PTS | ROW | SOW | SOL | HOME | AWAY | GF | GA | DIFF | L10 | STRK |
| 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 51 | 4 | 6 | 26-9-6 | 29-7-5 | 302 | 203 | +99 | 7-2-1, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 44 | 6 | 4 | 26-11-4 | 24-9-8 | 279 | 226 | +53 | 7-2-1, 0 PTS | W5 | |
| 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 42 | 4 | 5 | 23-10-8 | 23-14-4 | 272 | 240 | +32 | 6-4-0, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 43 | 0 | 0 | 22-16-3 | 21-17-3 | 268 | 240 | +28 | 6-4-0, 0 PTS | L1 | |
| 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 33 | 5 | 2 | 21-17-3 | 17-17-7 | 247 | 269 | -22 | 4-5-1, 0 PTS | L2 | |
| 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | 36 | 1 | 4 | 20-14-7 | 17-19-5 | 231 | 258 | -27 | 6-3-1, 0 PTS | W4 | |
| 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 33 | 2 | 4 | 19-16-6 | 16-19-6 | 231 | 260 | -29 | 5-5-0, 0 PTS | L4 | |
| 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | 26 | 3 | 5 | 14-19-8 | 15-20-6 | 213 | 275 | -62 | 2-7-1, 0 PTS | W1 |
| Pacific Division | GP | W | L | OTL | PTS | ROW | SOW | SOL | HOME | AWAY | GF | GA | DIFF | L10 | STRK |
| 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | 38 | 1 | 8 | 20-12-9 | 19-14-8 | 265 | 250 | +15 | 7-0-3, 0 PTS | W3 | |
| 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 41 | 0 | 4 | 22-14-5 | 19-16-6 | 282 | 269 | +13 | 6-2-2, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 35 | 8 | 0 | 24-13-4 | 19-20-2 | 273 | 288 | -15 | 2-6-2, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | 30 | 5 | 9 | 15-17-9 | 20-10-11 | 225 | 247 | -22 | 6-2-2, 0 PTS | L2 | |
| 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 37 | 2 | 2 | 21-14-6 | 18-21-2 | 251 | 292 | -41 | 5-4-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 32 | 2 | 6 | 19-17-5 | 15-20-6 | 226 | 263 | -37 | 2-8-0, 0 PTS | L3 | |
| 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 30 | 4 | 3 | 23-13-5 | 11-26-4 | 212 | 259 | -47 | 4-5-1, 0 PTS | W1 | |
| 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | 19 | 6 | 2 | 9-27-5 | 16-22-3 | 216 | 316 | -100 | 4-6-0, 0 PTS | L1 |
Glossary
- W:Wins
- L:Losses
- PCT:Winning Percentage
- GB:Games Back
- HOME:Home Record
- AWAY:Away Record
- PPG:Points Per Game
- OPP PPG:Opponent Points Per Game
- DIFF:Average Point Differential
- STRK:Current Streak
- L10:Record last 10 games
IMAGINE WHAT YOU COULD
BE BUYING INSTEAD.
For free and confidential support
call 1800 858 858
or visit gamblinghelponline.org.au































